Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0369.20.5959 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0358.98.58.58 | 15,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0966.57.7474 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0357.24.1313 | 1,140,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 085269.6868 | 16,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0812.97.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0985.28.30.30 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0792.78.39.39 | 1,430,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0832.41.0909 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0877.11.8080 | 1,140,000₫ | Mua sim | |
11 | 0945.30.8484 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 070808.1212 | 4,340,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 076337.1818 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0899.00.59.59 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0826.79.2929 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0847318686 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0847.60.4545 | 540,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0947.26.41.41 | 1,790,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0815.96.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0978.41.9292 | 3,330,000₫ | Viettel | Mua sim |
21 | 0378095757 | 1,410,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0702663535 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 097868.2121 | 2,760,000₫ | Viettel | Mua sim |
24 | 0825.60.1313 | 820,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0961.94.74.74 | 1,410,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0879973030 | 700,000₫ | Mua sim | |
27 | 0785779090 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0948550303 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0769.66.39.39 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0779.69.1717 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0332.62.0101 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
32 | 0845.00.90.90 | 2,260,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0837.33.0707 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0587.55.76.76 | 540,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
35 | 0902.45.3434 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0858.93.3838 | 2,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 082323.5252 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0784755858 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0838.61.64.64 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0822.59.8686 | 4,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0924043939 | 6,710,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
42 | 0707.22.71.71 | 2,640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0794.44.94.94 | 7,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0908632020 | 5,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0779.68.03.03 | 550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0833.09.3131 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0886.00.6262 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0372.888.989 | 18,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0838.59.8383 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0813.66.6060 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)