Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0334.23.6464 | 499,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0906.21.0505 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0334.15.6060 | 499,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0787.526.969 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0702.10.0303 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0773.30.80.80 | 2,530,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0816.325.959 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0765.44.23.23 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0817.953.838 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0818.675.959 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0779.930.606 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0785.24.86.86 | 2,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0849.794.242 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0822.315.959 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0822.529.898 | 2,050,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0971.49.3434 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0797.799.696 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0763.045.353 | 2,530,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0934.260.808 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0772.927.878 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0859.207.878 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0377.02.8080 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 0899.75.38.38 | 2,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0702.691.616 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0812.305.959 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0858.195.656 | 2,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0829.88.3838 | 16,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0814.515.959 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0819.938.585 | 2,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0369.31.9090 | 1,050,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 085.778.8787 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0837.655.858 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 078785.1919 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0828.10.50.50 | 3,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0354.63.8282 | 499,000₫ | Viettel | Mua sim |
36 | 0899.77.98.98 | 6,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 07.07.14.52.52 | 2,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 08567.5.86.86 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0705.247.171 | 2,530,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0971.42.5656 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
41 | 0325.084.040 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 0788.39.1919 | 1,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0767.38.9898 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0948.67.50.50 | 750,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0814.63.7171 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0984.15.54.54 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 0972.698.484 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0775.20.8686 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0789.502.626 | 1,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0702.487.474 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)