Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0792.30.3232 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0349.55.8181 | 1,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0389.35.2020 | 1,060,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0876.26.36.36 | 5,000,000₫ | Mua sim | |
5 | 0775.24.7272 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 076631.1919 | 1,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0763.301.616 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0981.36.0707 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0947.005.050 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0383.39.1616 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0825.99.49.49 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0773.60.2828 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0814.816.969 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0385.90.1717 | 920,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0932.46.54.54 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 077455.2020 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0813.99.29.29 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0377.25.8585 | 1,650,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0789.75.08.08 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0762.402.323 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0814.326.969 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0817.78.74.74 | 2,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 094545.2020 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0705.609.595 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 08.99.75.08.08 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0816.857.878 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0778.96.2020 | 1,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0778.828.989 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0795.703.535 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0394.947.070 | 1,113,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 09.31.42.81.81 | 6,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 079.389.7575 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0762.31.51.51 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0817.025.959 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0789.424.949 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0705.89.19.19 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0768.13.83.83 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0797.33.7171 | 1,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0898.841.212 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0898.044.747 | 699,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0788.512.727 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0779.485.757 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0708.33.1919 | 1,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0938.27.94.94 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0777.495.656 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0923.538.282 | 900,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
47 | 0775.48.08.08 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0825.205.959 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0932.09.41.41 | 47,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0775.504.848 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)