Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 09127.0.13.13 | 2,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0925337878 | 1,220,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
3 | 0906.87.14.14 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 093707.7979 | 55,460,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0923116969 | 4,250,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
6 | 0385571313 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0937.63.53.53 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0348.66.7373 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0768.31.72.72 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0782218585 | 1,170,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 078999.2020 | 8,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0784.30.37.37 | 980,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0814846969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0814366969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0858.44.0808 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0858.92.3434 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0777.15.72.72 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0778.30.38.38 | 4,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0769.77.98.98 | 3,040,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0789.60.1212 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0815.64.8989 | 3,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0825055959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0937807474 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0936411212 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0826037878 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0942.21.2727 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0792689191 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0825207878 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0826500505 | 3,220,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0927321010 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
31 | 0779926969 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0927238181 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
33 | 0906.44.2727 | 2,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0936438282 | 3,310,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0827257878 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0772.93.2727 | 460,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0909.72.2020 | 16,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 097350.64.64 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 082599.7878 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0775077979 | 4,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0817.82.12.12 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0971.56.0707 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0877.17.8383 | 800,000₫ | Mua sim | |
44 | 0898185454 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0775.94.78.78 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0763095252 | 690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0843.06.73.73 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0789641313 | 990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0785908787 | 990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0833.71.5656 | 1,140,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)