Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0854.162.525 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0799905151 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0704.45.9898 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0828.45.3737 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0837.85.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0767.94.89.89 | 2,420,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0898.01.78.78 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0762323737 | 1,690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0334.88.1414 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0384.61.1919 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0835212626 | 1,410,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 097446.5151 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0789.68.04.04 | 1,180,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0909.81.5151 | 11,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0828085353 | 1,430,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0779.76.40.40 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0356.39.93.93 | 5,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0777501919 | 1,870,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0915606464 | 1,790,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0784064848 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0774.88.39.39 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0826960101 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0347.42.13.13 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
24 | 0931.84.25.25 | 1,850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0783.66.68.68 | 55,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0931.34.84.84 | 2,950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0338.22.8686 | 35,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0779539898 | 940,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0707.35.8989 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0766.31.35.35 | 2,510,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 077848.7979 | 15,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0879.76.5050 | 500,000₫ | Mua sim | |
33 | 0333.70.1919 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0773.13.78.78 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0818.35.5858 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0877.13.8282 | 500,000₫ | Mua sim | |
37 | 0705.33.7979 | 8,930,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0925598686 | 24,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
39 | 0845.87.86.86 | 2,780,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0832981919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0832.86.89.89 | 6,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0798.54.87.87 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 085317.6969 | 7,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0794.76.3939 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0567147878 | 950,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
46 | 0779.10.0505 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0779.02.2323 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0911368080 | 2,330,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0837601818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0836971919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)