Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0925541919 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
2 | 0766523737 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0942.25.1010 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0367.51.5959 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 07986617.17 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0394.97.1717 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0816.97.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0985.28.41.41 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0385460303 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0349.33.3737 | 1,950,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0764.53.15.15 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0857.22.0404 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0778.016868 | 13,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0797.58.7272 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0877.11.8282 | 1,140,000₫ | Mua sim | |
16 | 0777.86.39.39 | 7,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0947.95.8484 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0846763939 | 9,580,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0842360505 | 1,950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0849.68.4545 | 540,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0816.96.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0383.76.5858 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 0879979191 | 800,000₫ | Mua sim | |
24 | 0823.00.90.90 | 2,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0941.22.1515 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0582128989 | 3,900,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
27 | 0779.63.1717 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0915549595 | 6,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0329.76.8585 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 093141.2626 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0843.77.97.97 | 2,030,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0857816969 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0837.25.8787 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0586.82.48.48 | 540,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
35 | 0909.93.2929 | 13,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0826.95.8686 | 4,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0707.22.81.81 | 2,640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 077999.03.03 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 036996.7979 | 20,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
40 | 0818.68.9090 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0835.47.7070 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0816.80.1616 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0386.927171 | 1,130,000₫ | Viettel | Mua sim |
44 | 0782.66.6363 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0888.37.3838 | 17,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0832.18.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0945.70.7373 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0789.66.9494 | 940,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0898.05.78.78 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0775274747 | 1,690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)