Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0764.79.6868 | 47,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0773.89.78.78 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0796976767 | 1,430,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0898.01.29.29 | 1,710,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0763692727 | 570,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0913.22.0808 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0832.70.0909 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0936.61.9090 | 1,510,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0939.20.01.01 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0939.95.70.70 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0377.32.06.06 | 1,430,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0348.55.9696 | 1,810,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0868.89.2121 | 1,760,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0852.25.2929 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0889887575 | 3,570,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0785.39.80.80 | 608,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0927828585 | 2,707,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
18 | 0962.94.43.43 | 1,850,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0784.11.5959 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0921808585 | 3,283,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
21 | 0389676969 | 3,280,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0938.46.1010 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0765.16.86.86 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0785.09.5858 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0938.30.3131 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0925.71.8989 | 1,891,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
27 | 0877197474 | 1,190,000₫ | Mua sim | |
28 | 03788.5.03.03 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 0949849595 | 1,970,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0848.02.56.56 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
31 | 090665.5050 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0764.98.43.43 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0971.44.95.95 | 3,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0775.01.41.41 | 608,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0825.25.9494 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0928.40.8484 | 950,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
37 | 0938.82.2121 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0854001616 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0913.59.12.12 | 3,850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0813073939 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0923119696 | 2,620,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
42 | 0932.13.91.91 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0355.66.1313 | 1,620,000₫ | Viettel | Mua sim |
44 | 0394.27.2929 | 960,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0876228383 | 1,520,000₫ | Mua sim | |
46 | 0782.17.72.72 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0814836969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0789.75.07.07 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0814356969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0347426767 | 1,110,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lặp kép (abab)