Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0582236868 | 5,940,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
2 | 0707.53.1717 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0928.71.6868 | 18,780,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
4 | 0849.31.29.29 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0857311616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0779.00.1212 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0932.83.64.64 | 1,950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0987.62.0808 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0898.05.52.52 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0777.85.2525 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0707.39.8080 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0777030202 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0783.97.0606 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0926.50.3939 | 10,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
15 | 0764.79.68.68 | 42,210,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0773.89.78.78 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0796976767 | 1,430,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0898.01.29.29 | 1,690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0763692727 | 570,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0913.22.0808 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0832.70.0909 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0936.61.9090 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0939.20.01.01 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0939.95.70.70 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0377.32.06.06 | 1,410,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0348.55.9696 | 1,790,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0868.89.2121 | 1,760,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0852.25.2929 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0889887575 | 3,570,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0785.39.80.80 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0927828585 | 2,960,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
32 | 0926539393 | 1,830,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
33 | 0962.94.43.43 | 1,520,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0784.11.5959 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0921808585 | 3,480,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
36 | 0389676969 | 3,280,000₫ | Viettel | Mua sim |
37 | 0938.46.1010 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0765.16.86.86 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0785.09.5858 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0938.30.3131 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0925.71.8989 | 2,780,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
42 | 0877197474 | 1,880,000₫ | Mua sim | |
43 | 03788.5.03.03 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
44 | 0949849595 | 2,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0848.02.56.56 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 090665.5050 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0764.98.43.43 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0971.44.95.95 | 3,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0775.01.41.41 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0825259494 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)