Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0707.21.9393 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0798.67.39.39 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0877.11.8787 | 1,140,000₫ | Mua sim | |
4 | 0707.88.4242 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0343.71.4949 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0778458686 | 4,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0369.06.4949 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0395.14.70.70 | 1,220,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0762966969 | 5,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0815189696 | 1,410,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0946.98.10.10 | 1,410,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0817.96.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0976.81.05.05 | 4,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0787.93.9292 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 097116.2828 | 11,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
16 | 0933469393 | 5,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0388700202 | 500,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0947411818 | 1,950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0976.51.9393 | 4,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0703.98.39.39 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0779.62.1717 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0858675959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0944.35.7272 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0947309696 | 6,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0824968989 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0376.19.1313 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0843.55.95.95 | 2,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0939.56.6969 | 20,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 081205.89.89 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0839.21.1616 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0586.59.67.67 | 540,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
32 | 0859576969 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0816.22.2626 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0707.22.91.91 | 2,640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0812621919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0355.80.69.69 | 2,440,000₫ | Viettel | Mua sim |
37 | 0933.48.03.03 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 078555.03.03 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0833.25.3030 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0844.57.6868 | 8,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0858.68.9090 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0835.51.2323 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
43 | 077823.19.19 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0812301616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0852.482.525 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0774409191 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0918.47.3636 | 6,580,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0832.03.1515 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0832.27.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 091987.2020 | 5,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)