Ngũ quý |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 08573.00000 | 34,340,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 09816.00000 | 165,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 09264.00000 | 56,280,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
4 | 0995.422222 | 210,000,000₫ | Gmobile | Mua sim |
5 | 0994.022222 | 210,000,000₫ | Gmobile | Mua sim |
6 | 09797.44444 | 168,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 08438.66666 | 350,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0987988888 | 1,549,380,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 09725.44444 | 112,570,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 09713.11111 | 145,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0994.822222 | 210,000,000₫ | Gmobile | Mua sim |
12 | 0905.833333 | 310,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0993377777 | 480,000,000₫ | Gmobile | Mua sim |
14 | 09611.44444 | 145,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 09214.00000 | 54,340,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
16 | 0336199999 | 399,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 07757.44444 | 40,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 08663.00000 | 72,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 08659.11111 | 72,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 09040.88888 | 576,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 07865.00000 | 40,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0326.199999 | 285,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 08456.88888 | 447,450,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0914.266666 | 752,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 09886.44444 | 168,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 08598.99999 | 591,480,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0968644444 | 174,830,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 08657.55555 | 183,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 08680.55555 | 183,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 08660.55555 | 183,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 09625.88888 | 1,278,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
32 | 0909.744444 | 125,190,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 05283.88888 | 334,880,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
34 | 0909.244444 | 179,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0909.144444 | 179,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 09247.33333 | 299,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
37 | 0843144444 | 47,940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 03325.00000 | 42,620,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 0818122222 | 195,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0993499999 | 705,000,000₫ | Gmobile | Mua sim |
41 | 08369.11111 | 67,890,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 08650.55555 | 200,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0565166666 | 142,520,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
44 | 09714.33333 | 212,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 09624.55555 | 350,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
46 | 0989955555 | 888,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 08681.55555 | 212,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 03889.88888 | 555,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 09469.00000 | 81,840,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 03535.99999 | 426,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
Ngũ quý