Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0973.11.9090 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0702.65.69.69 | 2,070,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 079222.1717 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0814221919 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0923370606 | 1,350,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
6 | 0582159595 | 1,400,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
7 | 0925541616 | 1,800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
8 | 0946.72.0808 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0778948989 | 4,540,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 079336.8585 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0369.19.2323 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0817.87.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0985.27.84.84 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0708.60.39.39 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0947.11.5959 | 9,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0877.11.9090 | 1,140,000₫ | Mua sim | |
17 | 0949.06.8484 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0822.79.2929 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0847348686 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0849.77.4545 | 540,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0813.96.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0383.42.5858 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 0702533636 | 570,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0705.78.01.01 | 940,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0826.50.1313 | 820,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0879966161 | 700,000₫ | Mua sim | |
27 | 0942670808 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0707.51.39.39 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0857597878 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0779.70.1717 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0702.68.3636 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0846.00.90.90 | 2,260,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 092118.7979 | 24,220,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
34 | 0946.61.9898 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0919.925.858 | 8,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0586.59.72.72 | 540,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
37 | 0902.41.9494 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0858.939.292 | 2,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0587.55.59.59 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
40 | 0859.65.8686 | 4,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0923897878 | 3,720,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
42 | 0707.22.60.60 | 2,640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 07878.05050 | 7,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0933.47.02.02 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0825228686 | 11,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0835.19.5757 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0854.211.414 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0896.72.38.38 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0704.45.8787 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0835.17.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)