Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0347.983.553 | 790,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0388.80.1881 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0389.550.220 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0901205335 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0969.61.2002 | 7,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0865219779 | 2,330,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0856.17.1991 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0344.21.2002 | 2,330,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0828.368338 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0346348008 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0769.01.6886 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0705.337.337 | 8,930,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0785.707.707 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0845.272.272 | 8,080,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0769.11.00.11 | 5,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0868.59.9779 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0374.33.2002 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0352.59.5995 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0854338833 | 4,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0858.22.77.22 | 2,790,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0912.64.3443 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0788.442.442 | 8,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0926.37.8668 | 10,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
24 | 03729.7.1991 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
25 | 0379.66.6886 | 35,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0378067227 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0397.46.1991 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0827.33.6886 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0582303303 | 1,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
30 | 0582434434 | 520,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
31 | 0888.618.816 | 4,750,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0993.116.226 | 2,300,000₫ | Gmobile | Mua sim |
33 | 0825052002 | 7,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0995.91.9779 | 5,050,000₫ | Gmobile | Mua sim |
35 | 0876335335 | 4,080,000₫ | Mua sim | |
36 | 0855.008.008 | 30,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0835.51.5885 | 700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0774797797 | 12,710,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0921.98.7887 | 840,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
40 | 0708072002 | 8,370,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0789.3.5.1991 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0929.70.6996 | 600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
43 | 0813072002 | 7,520,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0798.61.1991 | 1,450,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0906.77.7667 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0355.486.446 | 880,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 03329.1.2002 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0846.64.3443 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0975.332.992 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
50 | 090110.8998 | 6,580,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Gánh đảo